产品参数
Product parameters
井筒OD | 支管ID | 支管OD |
200 | - | 110 |
- | 160 | |
315/350 | 200 | 160 |
225 | 200 | |
300 | 315 | |
450 | 200 | 200 |
225 | 250 | |
300 | 315 | |
400 | 400 | |
630/700 | 300 | 315 |
400 | 400 | |
500 | 500 | |
600 | 630 | |
1000/1200 | 300 | |
400 | ||
500 | ||
600 | ||
800 |
检查井产品九大特点
Manholes Product Features
NO.1 | 耐酸碱腐蚀、耐老化、使用寿命长 部件采用热塑性一次注塑而成,井通过国家化学建筑材料测试中心测试。 |
NO.2 | 安全环保 塑料检查井的材料是高密度聚乙烯塑料,无毒无味,使用后可回收利用, |
NO.3 | 均匀沉降、抗压 管道与井座柔性连接,管道与井座的粘土共同运动,很好的解决了传统检 |
NO.4 | 施工方便 采用分体组装结构、井筒可现场切割、调整,适用于各种安装深度要求, |
NO.5 | 高效排水 内壁光滑流畅。设有导流槽,污物不易滞留,减少了堵塞的可能,有着出 |
NO.6 | 重量轻,易于运输和安装 性能可靠,承载能力强,适配性强,品种齐全。可任意调节井筒高度及在 |
NO.7 | 综合造价低,维护费用少 比传统检查井更具优势:可以回收循环利用,有着巨大的社会效益。 |
NO.8 | 密封性能好,防渗漏 因采用柔性连接的方式:灵活方便,能克服风尘、沙灰的恶劣施工环境。 |
NO.9 | 节约材料 塑料检查井由高分子树脂为加工材料替代了红砖水泥,节约了表土资源; |
塑料检查井结构和设计分析
Plastic inspection shat strucure and design analysis